Frais de Scolarité – Année 2025/2026
Répartition par niveau – de la 6ème à la 3ème
| Classe | Statut | 1ᵉʳ Paiement À l’inscription |
2ᵉ Paiement 10 Oct 2025 |
3ᵉ Paiement 10 Déc 2025 |
4ᵉ Paiement 10 Fév 2026 |
Total annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6e | Non affecté | 600 000 F | 400 000 F | 150 000 F | 50 000 F | 1 200 000 F |
| Affecté État | 600 000 F | 330 000 F | 100 000 F | 50 000 F | 1 080 000 F | |
| 5e | Non affecté | 600 000 F | 400 000 F | 150 000 F | 50 000 F | 1 200 000 F |
| Affecté État | 600 000 F | 330 000 F | 100 000 F | 50 000 F | 1 080 000 F | |
| 4e | Non affecté | 600 000 F | 400 000 F | 150 000 F | 50 000 F | 1 200 000 F |
| Affecté État | 600 000 F | 330 000 F | 100 000 F | 50 000 F | 1 080 000 F | |
| 3e | Non affecté | 600 000 F | 400 000 F | 150 000 F | 50 000 F | 1 200 000 F |
| Affecté État | 600 000 F | 330 000 F | 100 000 F | 50 000 F | 1 080 000 F |
Chaque classe présente deux lignes : le tarif Non affecté et le tarif Affecté État.